交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:15:40 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001466 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:29 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:23 | IBC 接收 | 0.002619 ATOM | |||||
2026/04/26 15:15:23 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002235 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:17 | 提取委托奖励 | 0.020008 ATOM | |||||
2026/04/26 15:15:17 | 委托 | 0.006946 ATOM | |||||
2026/04/26 15:15:17 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:11 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.003927 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:11 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/26 15:15:05 | 委托 | 0.006098 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:59 | IBC 接收 | 0.006335 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:59 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:14:53 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:14:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:14:36 | 重新委托 | 0.006845 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:30 | MsgExecuteContract | 0.003999 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:30 | IBC 接收 | 0.005066 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:30 | 委托 | 0.006946 ATOM | |||||
2026/04/26 15:14:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 15:14:17 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM |
