トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 18:16:28 | 送信 | 390.727391 ATOM | 0.0045 ATOM | ||||
2026/04/26 18:16:28 | MsgExecuteContract | -- | 0.001891 ATOM | ||||
2026/04/26 18:16:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:16:16 | 承認された実行 | 0.012695 ATOM | |||||
2026/04/26 18:16:16 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/04/26 18:16:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:57 | 委任 | 0.005552 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:52 | 送信 | 652 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:52 | IBC 受取 | 0.005064 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:40 | 委任 | -- | 0.001783 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:40 | 送信 | 1 ATOM | 0.000867 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:34 | IBC 受取 | 0.002679 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:34 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002229 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:34 | 委任 | 0.004309 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.020583 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:34 | 送信 | 585.634732 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:34 | 送信 | 10.655613 ATOM | 0.004734 ATOM | ||||
2026/04/26 18:15:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.020053 ATOM | |||||
2026/04/26 18:15:28 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.004116 ATOM |
