交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:18:31 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/26 12:18:25 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:18:19 | 委托 | 0.004404 ATOM | |||||
2026/04/26 12:18:19 | 取消委托 | 0.004941 ATOM | |||||
2026/04/26 12:18:13 | IBC 接收 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/26 12:18:07 | 发送 | 14.9 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/04/26 12:18:07 | 取消委托 | 0.005385 ATOM | |||||
2026/04/26 12:18:07 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:18:04 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/26 12:18:04 | 发送 | 2.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/26 12:17:55 | 提取委托奖励 | 0.004525 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:55 | 发送 | 1,811.593031 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/26 12:17:49 | 提取委托奖励 | 0.004525 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:49 | 提取委托奖励 | 0.00787 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:49 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/26 12:17:49 | IBC 接收 | 0.001816 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:49 | 委托 | 0.010203 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:49 | 提取委托奖励 | 0.004525 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:43 | 委托 | 0.005204 ATOM | |||||
2026/04/26 12:17:38 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
