區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:44:13 | 8 | 0.009999 | 11.677438 | ||
2026/05/18 05:44:07 | 7 | 0.007268 | 11.677437 | ||
2026/05/18 05:44:01 | 3 | 0.021282 | 11.677437 | ||
2026/05/18 05:43:55 | 0 | 0ATOM | 11.677437 | ||
2026/05/18 05:43:49 | 0 | 0ATOM | 11.677437 | ||
2026/05/18 05:43:43 | 0 | 0ATOM | 11.677436 | ||
2026/05/18 05:43:38 | 2 | 0.011438 | 11.677436 | ||
2026/05/18 05:43:32 | 1 | 0.005 | 11.677436 | ||
2026/05/18 05:43:29 | 0 | 0ATOM | 11.677436 | ||
2026/05/18 05:43:23 | 2 | 0.008441 | 11.677435 | ||
2026/05/18 05:43:18 | 2 | 0.001074 | 11.677435 | ||
2026/05/18 05:43:12 | 6 | 0.004376 | 11.677435 | ||
2026/05/18 05:43:06 | 7 | 0.004851 | 11.677434 | ||
2026/05/18 05:43:00 | 2 | 0.001876 | 11.677434 | ||
2026/05/18 05:42:54 | 0 | 0ATOM | 11.677434 | ||
2026/05/18 05:42:48 | 1 | 0.001276 | 11.677434 | ||
2026/05/18 05:42:42 | 1 | 0.015223 | 11.677433 | ||
2026/05/18 05:42:37 | 1 | 0.001271 | 11.677433 | ||
2026/05/18 05:42:33 | 1 | 0.000623 | 11.677433 | ||
2026/05/18 05:42:27 | 1 | 0.001283 | 11.677433 |












