区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 19:01:16 | 4 | 0.008539 | 11.667605 | ||
2026/05/15 19:01:10 | 1 | 0.000625 | 11.667604 | ||
2026/05/15 19:01:04 | 3 | 0.005582 | 11.667604 | ||
2026/05/15 19:00:58 | 0 | 0ATOM | 11.667604 | ||
2026/05/15 19:00:52 | 1 | 0.006517 | 11.667604 | ||
2026/05/15 19:00:47 | 2 | 0.007369 | 11.667603 | ||
2026/05/15 19:00:41 | 1 | 0.000624 | 11.667603 | ||
2026/05/15 19:00:35 | 1 | 0.010661 | 11.667603 | ||
2026/05/15 19:00:29 | 1 | 0.001557 | 11.667603 | ||
2026/05/15 19:00:23 | 3 | 0.058703 | 11.667602 | ||
2026/05/15 19:00:18 | 1 | 0.000641 | 11.667602 | ||
2026/05/15 19:00:11 | 5 | 0.029222 | 11.667602 | ||
2026/05/15 19:00:05 | 2 | 0.017505 | 11.667601 | ||
2026/05/15 19:00:01 | 1 | 0.000642 | 11.667601 | ||
2026/05/15 18:59:55 | 2 | 0.008735 | 11.667601 | ||
2026/05/15 18:59:50 | 0 | 0ATOM | 11.667601 | ||
2026/05/15 18:59:44 | 1 | 0.000624 | 11.6676 | ||
2026/05/15 18:59:38 | 1 | 0.003695 | 11.6676 | ||
2026/05/15 18:59:32 | 3 | 0.010879 | 11.6676 | ||
2026/05/15 18:59:26 | 1 | 0.000624 | 11.6676 |













