區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:45:41 | 1 | 0.007495 | 11.587714 | ||
2026/04/25 20:45:35 | 0 | 0ATOM | 11.587714 | ||
2026/04/25 20:45:29 | 1 | 0.007209 | 11.587714 | ||
2026/04/25 20:45:23 | 0 | 0ATOM | 11.587714 | ||
2026/04/25 20:45:18 | 3 | 0.009185 | 11.587713 | ||
2026/04/25 20:45:14 | 1 | 0.0025 | 11.587713 | ||
2026/04/25 20:45:08 | 1 | 0.000939 | 11.587713 | ||
2026/04/25 20:45:02 | 2 | 0.008928 | 11.587713 | ||
2026/04/25 20:44:56 | 1 | 0.002604 | 11.587712 | ||
2026/04/25 20:44:50 | 1 | 0.009259 | 11.587712 | ||
2026/04/25 20:44:48 | 1 | 0.012698 | 11.587712 | ||
2026/04/25 20:44:42 | 0 | 0ATOM | 11.587711 | ||
2026/04/25 20:44:36 | 0 | 0ATOM | 11.587711 | ||
2026/04/25 20:44:30 | 0 | 0ATOM | 11.587711 | ||
2026/04/25 20:44:24 | 0 | 0ATOM | 11.587711 | ||
2026/04/25 20:44:18 | 0 | 0ATOM | 11.58771 | ||
2026/04/25 20:44:13 | 0 | 0ATOM | 11.58771 | ||
2026/04/25 20:44:07 | 1 | 0.001 | 11.58771 | ||
2026/04/25 20:44:01 | 1 | 0.006228 | 11.58771 | ||
2026/04/25 20:43:55 | 0 | 0ATOM | 11.587709 |














