Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 12:14:05 | 0 | 0ATOM | 11,590277 | ||
26.04.2026 12:13:59 | 2 | 0,026706 | 11,590276 | ||
26.04.2026 12:13:53 | 2 | 0,004705 | 11,590276 | ||
26.04.2026 12:13:47 | 2 | 0,005768 | 11,590276 | ||
26.04.2026 12:13:41 | 0 | 0ATOM | 11,590276 | ||
26.04.2026 12:13:35 | 1 | 0,001754 | 11,590275 | ||
26.04.2026 12:13:29 | 2 | 0,010499 | 11,590275 | ||
26.04.2026 12:13:23 | 4 | 0,012852 | 11,590275 | ||
26.04.2026 12:13:18 | 0 | 0ATOM | 11,590275 | ||
26.04.2026 12:13:12 | 2 | 0,005864 | 11,590274 | ||
26.04.2026 12:13:06 | 2 | 0,00374 | 11,590274 | ||
26.04.2026 12:13:00 | 1 | 0,003768 | 11,590274 | ||
26.04.2026 12:12:58 | 1 | 0,000625 | 11,590274 | ||
26.04.2026 12:12:52 | 1 | 0,005064 | 11,590273 | ||
26.04.2026 12:12:46 | 1 | 0,004948 | 11,590273 | ||
26.04.2026 12:12:40 | 2 | 0,002723 | 11,590273 | ||
26.04.2026 12:12:34 | 0 | 0ATOM | 11,590272 | ||
26.04.2026 12:12:28 | 2 | 0,0055 | 11,590272 | ||
26.04.2026 12:12:22 | 2 | 0,005026 | 11,590272 | ||
26.04.2026 12:12:16 | 0 | 0ATOM | 11,590272 |











