區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:40:02 | 8 | 0.004942 | 11.67575 | ||
2026/05/17 19:39:56 | 1 | 0.000625 | 11.67575 | ||
2026/05/17 19:39:51 | 2 | 0.008875 | 11.675749 | ||
2026/05/17 19:39:45 | 1 | 0.000624 | 11.675749 | ||
2026/05/17 19:39:39 | 2 | 0.002689 | 11.675749 | ||
2026/05/17 19:39:33 | 2 | 0.005552 | 11.675749 | ||
2026/05/17 19:39:27 | 1 | 0.000623 | 11.675748 | ||
2026/05/17 19:39:21 | 2 | 0.005525 | 11.675748 | ||
2026/05/17 19:39:14 | 9 | 0.004225 | 11.675748 | ||
2026/05/17 19:39:09 | 7 | 0.004299 | 11.675748 | ||
2026/05/17 19:39:03 | 9 | 0.02636 | 11.675747 | ||
2026/05/17 19:38:57 | 2 | 0.00432 | 11.675747 | ||
2026/05/17 19:38:51 | 3 | 0.004939 | 11.675747 | ||
2026/05/17 19:38:45 | 4 | 0.015553 | 11.675746 | ||
2026/05/17 19:38:39 | 3 | 0.011775 | 11.675746 | ||
2026/05/17 19:38:37 | 0 | 0ATOM | 11.675746 | ||
2026/05/17 19:38:32 | 1 | 0.000625 | 11.675746 | ||
2026/05/17 19:38:26 | 2 | 0.005068 | 11.675745 | ||
2026/05/17 19:38:20 | 2 | 0.001074 | 11.675745 | ||
2026/05/17 19:38:14 | 8 | 0.003775 | 11.675745 |












