Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:53:50 | 0 | 0ATOM | 11,677632 | ||
18.05.2026 06:53:44 | 1 | 0,005543 | 11,677632 | ||
18.05.2026 06:53:39 | 1 | 0,000623 | 11,677632 | ||
18.05.2026 06:53:33 | 2 | 0,007103 | 11,677631 | ||
18.05.2026 06:53:27 | 1 | 0,005347 | 11,677631 | ||
18.05.2026 06:53:21 | 0 | 0ATOM | 11,677631 | ||
18.05.2026 06:53:15 | 0 | 0ATOM | 11,677631 | ||
18.05.2026 06:53:09 | 1 | 0,00045 | 11,67763 | ||
18.05.2026 06:53:03 | 6 | 0,004376 | 11,67763 | ||
18.05.2026 06:53:00 | 1 | 0,000625 | 11,67763 | ||
18.05.2026 06:52:54 | 2 | 0,003671 | 11,677629 | ||
18.05.2026 06:52:48 | 2 | 0,00468 | 11,677629 | ||
18.05.2026 06:52:42 | 0 | 0ATOM | 11,677629 | ||
18.05.2026 06:52:36 | 3 | 0,007891 | 11,677629 | ||
18.05.2026 06:52:32 | 2 | 0,005004 | 11,677628 | ||
18.05.2026 06:52:26 | 0 | 0ATOM | 11,677628 | ||
18.05.2026 06:52:20 | 1 | 0,000623 | 11,677628 | ||
18.05.2026 06:52:14 | 6 | 0,004639 | 11,677628 | ||
18.05.2026 06:52:08 | 6 | 0,007391 | 11,677627 | ||
18.05.2026 06:52:02 | 5 | 0,003751 | 11,677627 |















