Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:18:28 27/04/2026 | 3 | 0,015697 | 11,592608 | ||
02:18:22 27/04/2026 | 2 | 0,008461 | 11,592608 | ||
02:18:16 27/04/2026 | 6 | 0,016796 | 11,592607 | ||
02:18:10 27/04/2026 | 2 | 0,008071 | 11,592607 | ||
02:18:04 27/04/2026 | 3 | 0,008811 | 11,592607 | ||
02:17:58 27/04/2026 | 2 | 0,004677 | 11,592607 | ||
02:17:52 27/04/2026 | 1 | 0,004247 | 11,592606 | ||
02:17:46 27/04/2026 | 1 | 0,002118 | 11,592606 | ||
02:17:40 27/04/2026 | 2 | 0,005962 | 11,592606 | ||
02:17:34 27/04/2026 | 3 | 0,008341 | 11,592606 | ||
02:17:28 27/04/2026 | 3 | 0,00546 | 11,592605 | ||
02:17:22 27/04/2026 | 1 | 0,000996 | 11,592605 | ||
02:17:16 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,592605 | ||
02:17:10 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,592605 | ||
02:17:04 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,592604 | ||
02:16:58 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,592604 | ||
02:16:53 27/04/2026 | 2 | 0,005687 | 11,592604 | ||
02:16:47 27/04/2026 | 3 | 0,009472 | 11,592603 | ||
02:16:41 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,592603 | ||
02:16:35 27/04/2026 | 1 | 0,00172 | 11,592603 |












