Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16:13:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:13:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 16:12:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
