Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:14:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:14:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:48 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:46 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:44 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 06:13:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
