Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 15:45:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:16 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:02 | 2 | 1.976 | 327.336 %1,1 | 252 | ||
26.04.2026 15:45:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:44:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:44:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 15:44:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
