Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:47:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:47:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:47:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:46:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:46:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:46:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
