Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:06:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:18 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:16 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:14 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:12 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:10 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:06:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:56 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 08:05:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
