Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 20:44:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
03.05.2026 20:44:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:50 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:38 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
03.05.2026 20:43:24 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 |
