区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:59:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:34 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:32 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 11:59:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
