Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:28:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:50 | 2 | 1,013 | 89,626 0.3 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:48 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:46 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:42 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:36 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:28:16 | 2 | 1,013 | 84,038 0.29 % | 252 |
