Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:11:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:00 | 2 | 2 019 | 168 631 0,57 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:48 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:10:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
