区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 09:25:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:34 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:32 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:30 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:28 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:22 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/26 09:25:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
