待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,058,862 | 2026/05/19 07:52:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
143,665 | 2026/05/19 07:52:22 | 600,018 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
12,058,848 | 2026/05/19 07:52:09 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
90,753 | 2026/05/19 07:51:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,751 | 2026/05/19 07:51:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
25,398 | 2026/05/19 07:51:42 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
90,747 | 2026/05/19 07:51:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,745 | 2026/05/19 07:51:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,743 | 2026/05/19 07:51:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,740 | 2026/05/19 07:50:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,736 | 2026/05/19 07:50:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
90,733 | 2026/05/19 07:50:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,745 | 2026/05/19 07:50:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,058,806 | 2026/05/19 07:50:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,740 | 2026/05/19 07:50:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,130,439 | 2026/05/19 07:49:54 | 506,001 | 0.12500004 | 0BNB | ||||
25,397 | 2026/05/19 07:49:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
90,730 | 2026/05/19 07:49:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,058,783 | 2026/05/19 07:48:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,425 | 2026/05/19 07:48:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
