Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854.193 | 14:46:13 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.841 | 14:46:10 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.839 | 14:46:02 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
178.839 | 14:46:01 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.437 | 14:45:48 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.009.512 | 14:45:23 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.009.511 | 14:45:15 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.446 | 14:45:11 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.837 | 14:45:00 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.941 | 14:44:57 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.716 | 14:44:57 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
88.260 | 14:44:50 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
88.258 | 14:44:48 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.835 | 14:44:41 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
178.835 | 14:44:40 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.009.498 | 14:44:36 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.444 | 14:44:23 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
49.900 | 14:43:50 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
916.881 | 14:43:49 17/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
49.897 | 14:42:10 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
