保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,055 | 2026/05/17 16:02:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
26 | 2026/05/17 16:01:53 | 500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,122 | 2026/05/17 16:01:43 | 500,000 | 0.1 | 0.00005 | ||||
12,011,038 | 2026/05/17 16:01:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
188 | 2026/05/17 16:00:58 | 600,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
71,058 | 2026/05/17 16:00:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/17 16:00:54 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
7,513,496 | 2026/05/17 16:00:51 | 1,000,101 | 0.20100001 | 0BNB | ||||
45,213 | 2026/05/17 16:00:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
301 | 2026/05/17 16:00:09 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
148 | 2026/05/17 16:00:04 | 1,347,538 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
83,929 | 2026/05/17 15:59:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,335 | 2026/05/17 15:59:31 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
238,297 | 2026/05/17 15:59:27 | 600,020 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
42,747 | 2026/05/17 15:59:25 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
917,121 | 2026/05/17 15:59:25 | 2,750,000 | 0.12301875 | 0BNB | ||||
179,002 | 2026/05/17 15:59:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
917,119 | 2026/05/17 15:58:52 | 2,750,000 | 0.12301875 | 0BNB | ||||
179,000 | 2026/05/17 15:58:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,010,976 | 2026/05/17 15:58:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
