Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.043.354 | 18.05.2026 18:57:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
921.703 | 18.05.2026 18:57:26 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
230.710 | 18.05.2026 18:57:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.043.344 | 18.05.2026 18:56:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
921.702 | 18.05.2026 18:56:45 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.043.338 | 18.05.2026 18:56:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.043.330 | 18.05.2026 18:56:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
43.468 | 18.05.2026 18:55:44 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
185.336 | 18.05.2026 18:55:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
185.330 | 18.05.2026 18:55:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43.467 | 18.05.2026 18:55:24 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
12.043.313 | 18.05.2026 18:55:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.324 | 18.05.2026 18:55:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.043.305 | 18.05.2026 18:55:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
230.662 | 18.05.2026 18:54:47 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
185.320 | 18.05.2026 18:54:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
185.316 | 18.05.2026 18:54:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.043.289 | 18.05.2026 18:54:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.314 | 18.05.2026 18:54:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
15.391 | 18.05.2026 18:54:04 | 500.000 | -- | 0BNB |
