保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,102 | 2026/05/19 09:00:06 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
25,403 | 2026/05/19 09:00:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
45,580 | 2026/05/19 08:59:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
45,579 | 2026/05/19 08:58:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
924,205 | 2026/05/19 08:58:17 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,060,169 | 2026/05/19 08:58:12 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
59,528 | 2026/05/19 08:58:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
32,805 | 2026/05/19 08:56:11 | 171,174 | 2.12655371 | 0BNB | ||||
90,793 | 2026/05/19 08:55:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
924,199 | 2026/05/19 08:55:43 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,782 | 2026/05/19 08:55:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,570 | 2026/05/19 08:54:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,060,096 | 2026/05/19 08:54:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,430 | 2026/05/19 08:54:00 | 600,000 | 0.12148193 | 0BNB | ||||
59,526 | 2026/05/19 08:53:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
146,117 | 2026/05/19 08:52:46 | 600,009 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
12,060,049 | 2026/05/19 08:52:12 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,060,048 | 2026/05/19 08:52:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,524,789 | 2026/05/19 08:51:55 | 1,000,101 | 0.10021582 | 0BNB | ||||
12,060,037 | 2026/05/19 08:51:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
