Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.333 | 12:30:05 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.006.799 | 12:29:44 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.448 | 12:29:24 17/05/2026 | 500.000 | -- | 0,00017424 | ||||
1.995 | 12:29:20 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.505 | 12:29:20 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.084 | 12:29:20 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
42.973 | 12:29:20 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.563 | 12:29:20 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
916.449 | 12:29:15 17/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
916.448 | 12:28:55 17/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
12.006.778 | 12:28:41 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
88.017 | 12:28:38 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.681 | 12:27:25 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
83.893 | 12:27:18 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
177.332 | 12:27:03 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.512.615 | 12:26:31 17/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
352.532 | 12:26:30 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
352.516 | 12:25:30 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
31.733 | 12:25:22 17/05/2026 | 147.860 | -- | 0BNB | ||||
177.329 | 12:25:04 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
