Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:57:53 | 66 | 13,271,346 24.13 % | 127.72 | 0.00169509 | 0.0001695 | ||
26/04/2026, 15:57:52 | 134 | 20,372,983 37.05 % | 62.96 | 0.00128283 | 0.00012828 | ||
26/04/2026, 15:57:52 | 110 | 13,937,652 25.35 % | 65.08 | 0.00090711 | 0.00009071 | ||
26/04/2026, 15:57:51 | 88 | 13,216,276 24.03 % | 172.99 | 0.00228634 | 0.00022863 | ||
26/04/2026, 15:57:51 | 148 | 9,116,096 16.58 % | 72.18 | 0.00065805 | 0.0000658 | ||
26/04/2026, 15:57:50 | 79 | 12,824,466 23.32 % | 126.66 | 0.00162439 | 0.00016243 | ||
26/04/2026, 15:57:50 | 48 | 5,541,240 10.08 % | 164.94 | 0.00091398 | 0.00009139 | ||
26/04/2026, 15:57:50 | 60 | 4,183,529 7.61 % | 117.19 | 0.00049028 | 0.00004902 | ||
26/04/2026, 15:57:49 | 150 | 12,671,794 23.04 % | 180.87 | 0.00229207 | 0.0002292 | ||
26/04/2026, 15:57:49 | 162 | 12,099,004 22 % | 73.1 | 0.00088448 | 0.00008844 | ||
26/04/2026, 15:57:48 | 43 | 6,026,512 10.96 % | 82.65 | 0.00049814 | 0.00004981 | ||
26/04/2026, 15:57:48 | 56 | 8,109,863 14.75 % | 92.01 | 0.00074623 | 0.00007462 | ||
26/04/2026, 15:57:47 | 51 | 8,039,539 14.62 % | 93.39 | 0.00075085 | 0.00007508 | ||
26/04/2026, 15:57:47 | 75 | 14,403,312 26.19 % | 114.14 | 0.00164408 | 0.0001644 | ||
26/04/2026, 15:57:46 | 100 | 15,270,367 27.77 % | 65.9 | 0.00100635 | 0.00010063 | ||
26/04/2026, 15:57:46 | 69 | 8,560,409 15.57 % | 103.68 | 0.00088761 | 0.00008876 | ||
26/04/2026, 15:57:45 | 89 | 10,052,951 18.28 % | 120.7 | 0.00121347 | 0.00012134 | ||
26/04/2026, 15:57:45 | 112 | 13,270,598 24.13 % | 91.92 | 0.00121991 | 0.00012199 | ||
26/04/2026, 15:57:45 | 52 | 13,941,817 25.35 % | 54.87 | 0.00076504 | 0.0000765 | ||
26/04/2026, 15:57:44 | 72 | 10,138,074 18.44 % | 75.78 | 0.00076826 | 0.00007682 |
