Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026 00:44:05 | 129 | 14.364.471 %26,12 | 1,44 | 0,02074798 | 0,00207479 | ||
01.04.2026 00:44:04 | 107 | 9.622.013 %17,5 | 155,41 | 0,00149541 | 0,00014954 | ||
01.04.2026 00:44:04 | 78 | 8.031.330 %14,61 | 90,5 | 0,00072686 | 0,00007268 | ||
01.04.2026 00:44:03 | 75 | 10.968.706 %19,95 | 92,25 | 0,00101195 | 0,00010119 | ||
01.04.2026 00:44:03 | 140 | 17.880.469 %32,51 | 180,92 | 0,00323498 | 0,00032349 | ||
01.04.2026 00:44:02 | 114 | 12.703.710 %23,1 | 87,89 | 0,00111654 | 0,00011165 | ||
01.04.2026 00:44:02 | 94 | 13.937.583 %25,35 | 108,46 | 0,00151178 | 0,00015117 | ||
01.04.2026 00:44:02 | 123 | 12.155.153 %22,11 | 79,04 | 0,00096077 | 0,00009607 | ||
01.04.2026 00:44:01 | 128 | 12.778.824 %23,24 | 80,78 | 0,0010323 | 0,00010323 | ||
01.04.2026 00:44:01 | 113 | 17.426.649 %31,69 | 68,69 | 0,00119718 | 0,00011971 | ||
01.04.2026 00:44:00 | 96 | 11.846.649 %21,54 | 85,11 | 0,00100836 | 0,00010083 | ||
01.04.2026 00:44:00 | 70 | 6.987.072 %12,71 | 75,15 | 0,00052509 | 0,0000525 | ||
01.04.2026 00:43:59 | 62 | 7.790.884 %14,17 | 84,92 | 0,00066166 | 0,00006616 | ||
01.04.2026 00:43:59 | 100 | 9.460.372 %17,21 | 242,69 | 0,00229594 | 0,00022959 | ||
01.04.2026 00:43:58 | 65 | 9.558.447 %17,38 | 92,24 | 0,0008817 | 0,00008817 | ||
01.04.2026 00:43:58 | 81 | 9.494.766 %17,27 | 160,41 | 0,00152314 | 0,00015231 | ||
01.04.2026 00:43:58 | 116 | 17.488.887 %31,8 | 139,93 | 0,0024473 | 0,00024473 | ||
01.04.2026 00:43:57 | 88 | 14.237.796 %25,89 | 78,62 | 0,00111949 | 0,00011194 | ||
01.04.2026 00:43:57 | 77 | 13.598.674 %24,73 | 88,59 | 0,00120478 | 0,00012047 | ||
01.04.2026 00:43:56 | 75 | 8.872.130 %16,14 | 107,85 | 0,00095693 | 0,00009569 |
