區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:56:00 | 56 | 7,395,183 13.45% | 96.63 | 0.00071465 | 0.00007146 | ||
2026/04/26 08:55:59 | 57 | 9,426,405 17.14% | 80.28 | 0.00075677 | 0.00007567 | ||
2026/04/26 08:55:59 | 42 | 11,473,204 20.87% | 68.94 | 0.000791 | 0.0000791 | ||
2026/04/26 08:55:58 | 60 | 6,531,709 11.88% | 179.42 | 0.00117196 | 0.00011719 | ||
2026/04/26 08:55:58 | 75 | 9,689,848 17.62% | 208.78 | 0.00202308 | 0.0002023 | ||
2026/04/26 08:55:57 | 58 | 9,824,441 17.87% | 243.58 | 0.00239311 | 0.00023931 | ||
2026/04/26 08:55:57 | 64 | 6,603,006 12.01% | 116.7 | 0.00077058 | 0.00007705 | ||
2026/04/26 08:55:57 | 56 | 14,789,207 26.89% | 158.21 | 0.00233991 | 0.00023399 | ||
2026/04/26 08:55:56 | 47 | 9,119,120 16.59% | 105.93 | 0.00096602 | 0.0000966 | ||
2026/04/26 08:55:56 | 55 | 16,460,134 29.93% | 74.8 | 0.00123122 | 0.00012312 | ||
2026/04/26 08:55:55 | 56 | 5,995,234 10.91% | 410.61 | 0.00246172 | 0.00024617 | ||
2026/04/26 08:55:55 | 71 | 11,999,716 21.82% | 61.8 | 0.00074158 | 0.00007415 | ||
2026/04/26 08:55:54 | 76 | 12,123,444 22.05% | 79.3 | 0.00096147 | 0.00009614 | ||
2026/04/26 08:55:54 | 85 | 6,913,559 12.58% | 155.45 | 0.00107474 | 0.00010747 | ||
2026/04/26 08:55:53 | 57 | 8,156,969 14.84% | 292.6 | 0.0023868 | 0.00023868 | ||
2026/04/26 08:55:53 | 50 | 5,700,651 10.37% | 144.4 | 0.00082318 | 0.00008231 | ||
2026/04/26 08:55:52 | 80 | 9,756,315 17.74% | 72.36 | 0.00070606 | 0.0000706 | ||
2026/04/26 08:55:52 | 96 | 8,988,324 16.35% | 74.86 | 0.00067291 | 0.00006729 | ||
2026/04/26 08:55:52 | 93 | 8,644,223 15.72% | 141.1 | 0.00121972 | 0.00012197 | ||
2026/04/26 08:55:51 | 91 | 14,275,522 25.96% | 82.75 | 0.00118132 | 0.00011813 |
