Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:07:26 | 78 | 10.556.560 19,2% | 144,49 | 0,00152539 | 0,00015253 | ||
26/04/2026, 14:07:26 | 60 | 9.022.104 16,41% | 131,78 | 0,00118901 | 0,0001189 | ||
26/04/2026, 14:07:25 | 81 | 9.014.761 16,4% | 176,58 | 0,00159183 | 0,00015918 | ||
26/04/2026, 14:07:25 | 142 | 8.599.614 15,64% | 239,68 | 0,00206119 | 0,00020611 | ||
26/04/2026, 14:07:24 | 88 | 8.645.673 15,72% | 146,13 | 0,00126342 | 0,00012634 | ||
26/04/2026, 14:07:24 | 73 | 18.298.187 33,27% | 121,84 | 0,00222951 | 0,00022295 | ||
26/04/2026, 14:07:23 | 59 | 10.061.695 18,3% | 83,4 | 0,00083915 | 0,00008391 | ||
26/04/2026, 14:07:23 | 89 | 14.761.976 26,84% | 124,56 | 0,00183884 | 0,00018388 | ||
26/04/2026, 14:07:23 | 93 | 9.986.453 18,16% | 67,28 | 0,00067193 | 0,00006719 | ||
26/04/2026, 14:07:22 | 112 | 10.162.338 18,48% | 168,74 | 0,00171488 | 0,00017148 | ||
26/04/2026, 14:07:22 | 350 | 15.525.168 28,23% | 118,73 | 0,00184344 | 0,00018434 | ||
26/04/2026, 14:07:21 | 62 | 7.499.592 13,64% | 238,17 | 0,00178623 | 0,00017862 | ||
26/04/2026, 14:07:21 | 67 | 9.545.275 17,36% | 156,64 | 0,00149526 | 0,00014952 | ||
26/04/2026, 14:07:20 | 52 | 10.440.505 18,99% | 105,9 | 0,00110573 | 0,00011057 | ||
26/04/2026, 14:07:20 | 79 | 14.770.870 26,86% | 208,26 | 0,0030763 | 0,00030763 | ||
26/04/2026, 14:07:19 | 83 | 10.976.427 19,96% | 659,22 | 0,00723589 | 0,00072358 | ||
26/04/2026, 14:07:19 | 85 | 8.518.031 15,49% | 116,61 | 0,00099336 | 0,00009933 | ||
26/04/2026, 14:07:19 | 82 | 11.515.468 20,94% | 176,7 | 0,00203481 | 0,00020348 | ||
26/04/2026, 14:07:18 | 75 | 8.417.842 15,31% | 95,31 | 0,00080232 | 0,00008023 | ||
26/04/2026, 14:07:18 | 55 | 6.653.537 12,1% | 78,76 | 0,00052406 | 0,0000524 |
