Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:09:28 | 35 | 44.302.639 %80,56 | 99,35 | 0,00440158 | 0,00044015 | ||
26.04.2026 14:09:27 | 98 | 6.340.629 %11,53 | 130,5 | 0,00082745 | 0,00008274 | ||
26.04.2026 14:09:27 | 92 | 8.592.742 %15,63 | 127,2 | 0,00109302 | 0,0001093 | ||
26.04.2026 14:09:27 | 100 | 11.576.503 %21,05 | 66,24 | 0,00076687 | 0,00007668 | ||
26.04.2026 14:09:26 | 108 | 15.111.050 %27,48 | 166,95 | 0,00252289 | 0,00025228 | ||
26.04.2026 14:09:26 | 85 | 12.259.320 %22,29 | 98,88 | 0,00121232 | 0,00012123 | ||
26.04.2026 14:09:25 | 86 | 50.425.874 %91,69 | 53,33 | 0,00268933 | 0,00026893 | ||
26.04.2026 14:09:25 | 77 | 8.578.762 %15,6 | 86,9 | 0,00074553 | 0,00007455 | ||
26.04.2026 14:09:24 | 128 | 12.182.062 %22,15 | 104,18 | 0,00126924 | 0,00012692 | ||
26.04.2026 14:09:24 | 91 | 9.277.136 %16,87 | 99,39 | 0,0009221 | 0,00009221 | ||
26.04.2026 14:09:23 | 95 | 10.752.361 %19,55 | 88,24 | 0,00094884 | 0,00009488 | ||
26.04.2026 14:09:23 | 186 | 14.675.275 %26,69 | 115,06 | 0,00168854 | 0,00016885 | ||
26.04.2026 14:09:22 | 97 | 12.757.661 %23,2 | 326,89 | 0,0041704 | 0,00041704 | ||
26.04.2026 14:09:22 | 90 | 10.445.893 %19 | 120,33 | 0,00125699 | 0,00012569 | ||
26.04.2026 14:09:22 | 130 | 13.883.919 %25,25 | 95,84 | 0,0013307 | 0,00013307 | ||
26.04.2026 14:09:21 | 223 | 21.810.097 %39,66 | 126,43 | 0,00275747 | 0,00027574 | ||
26.04.2026 14:09:21 | 13 | 1.828.816 %3,33 | 2,19 | 0,00401627 | 0,00040162 | ||
26.04.2026 14:09:20 | 83 | 5.990.121 %10,9 | 320,53 | 0,00192001 | 0,000192 | ||
26.04.2026 14:09:20 | 108 | 12.642.885 %22,99 | 202,47 | 0,00255988 | 0,00025598 | ||
26.04.2026 14:09:19 | 88 | 8.202.022 %14,92 | 141,97 | 0,0011645 | 0,00011645 |
