Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:51 27/04/2026 | 111 | 16.452.360 29,92% | 66,53 | 0,00109468 | 0,00010946 | ||
14:31:51 27/04/2026 | 86 | 18.879.039 34,33% | 85,23 | 0,00160922 | 0,00016092 | ||
14:31:51 27/04/2026 | 81 | 43.620.808 79,32% | 106,16 | 0,00463106 | 0,0004631 | ||
14:31:50 27/04/2026 | 110 | 16.134.211 29,34% | 81,76 | 0,00131913 | 0,00013191 | ||
14:31:50 27/04/2026 | 53 | 14.657.968 26,66% | 61,57 | 0,0009026 | 0,00009026 | ||
14:31:49 27/04/2026 | 96 | 24.298.308 44,18% | 79,52 | 0,00193231 | 0,00019323 | ||
14:31:49 27/04/2026 | 114 | 14.818.065 26,95% | 70,5 | 0,0010447 | 0,00010447 | ||
14:31:48 27/04/2026 | 96 | 14.135.043 25,71% | 84,8 | 0,00119872 | 0,00011987 | ||
14:31:48 27/04/2026 | 109 | 16.235.288 29,52% | 108,6 | 0,00176328 | 0,00017632 | ||
14:31:47 27/04/2026 | 126 | 18.922.843 34,41% | 72,42 | 0,00137043 | 0,00013704 | ||
14:31:47 27/04/2026 | 104 | 17.503.721 31,83% | 87,47 | 0,0015311 | 0,00015311 | ||
14:31:47 27/04/2026 | 86 | 14.111.355 25,66% | 103,18 | 0,00145605 | 0,0001456 | ||
14:31:46 27/04/2026 | 80 | 12.054.754 21,92% | 215,18 | 0,00259401 | 0,0002594 | ||
14:31:46 27/04/2026 | 103 | 18.369.076 33,4% | 90,37 | 0,00166015 | 0,00016601 | ||
14:31:45 27/04/2026 | 120 | 19.635.697 35,71% | 444,82 | 0,00873441 | 0,00087344 | ||
14:31:45 27/04/2026 | 178 | 32.067.613 58,31% | 99,61 | 0,00319434 | 0,00031943 | ||
14:31:44 27/04/2026 | 124 | 31.859.155 57,93% | 441,8 | 0,01407558 | 0,00140755 | ||
14:31:44 27/04/2026 | 120 | 24.039.562 43,71% | 373,25 | 0,00897282 | 0,00089728 | ||
14:31:43 27/04/2026 | 99 | 20.696.370 37,63% | 173,36 | 0,00358798 | 0,00035879 | ||
14:31:43 27/04/2026 | 149 | 21.193.447 38,54% | 521 | 0,01104192 | 0,00110419 |
