Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:32:47 | 93 | 15.490.229 28,17 % | 95,17 | 0,00147421 | 0,00014742 | ||
27.04.2026, 14:32:47 | 114 | 12.355.746 22,47 % | 109,54 | 0,00135352 | 0,00013535 | ||
27.04.2026, 14:32:47 | 99 | 10.734.999 19,52 % | 286,27 | 0,0030732 | 0,00030732 | ||
27.04.2026, 14:32:46 | 90 | 25.392.910 46,17 % | 64,67 | 0,00164223 | 0,00016422 | ||
27.04.2026, 14:32:46 | 86 | 16.302.966 29,65 % | 446 | 0,00727123 | 0,00072712 | ||
27.04.2026, 14:32:45 | 87 | 18.182.765 33,06 % | 162,27 | 0,00295053 | 0,00029505 | ||
27.04.2026, 14:32:45 | 102 | 13.642.139 24,81 % | 83,28 | 0,00113612 | 0,00011361 | ||
27.04.2026, 14:32:44 | 128 | 13.784.220 25,07 % | 80,66 | 0,00111184 | 0,00011118 | ||
27.04.2026, 14:32:44 | 71 | 13.175.054 23,96 % | 248,57 | 0,00327492 | 0,00032749 | ||
27.04.2026, 14:32:43 | 102 | 15.843.782 28,81 % | 100,76 | 0,00159654 | 0,00015965 | ||
27.04.2026, 14:32:43 | 67 | 13.850.893 25,19 % | 322,55 | 0,00446762 | 0,00044676 | ||
27.04.2026, 14:32:42 | 99 | 18.917.446 34,4 % | 5,18 | 0,09817299 | 0,00981729 | ||
27.04.2026, 14:32:42 | 116 | 15.935.398 28,98 % | 1,3 | 0,02074029 | 0,00207402 | ||
27.04.2026, 14:32:42 | 82 | 10.839.362 19,71 % | 71,64 | 0,00077655 | 0,00007765 | ||
27.04.2026, 14:32:41 | 78 | 10.584.075 19,25 % | 114,84 | 0,00121553 | 0,00012155 | ||
27.04.2026, 14:32:41 | 103 | 20.664.742 37,58 % | 95,6 | 0,00197569 | 0,00019756 | ||
27.04.2026, 14:32:40 | 106 | 11.333.477 20,61 % | 166,16 | 0,00188322 | 0,00018832 | ||
27.04.2026, 14:32:40 | 102 | 16.009.393 29,11 % | 95,65 | 0,00153143 | 0,00015314 | ||
27.04.2026, 14:32:39 | 93 | 24.310.651 44,21 % | 1,5 | 0,03649154 | 0,00364915 | ||
27.04.2026, 14:32:39 | 96 | 14.734.302 26,79 % | 3,22 | 0,04759036 | 0,00475903 |
