Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:32 26/04/2026 | 81 | 24.978.955 45,42% | 72,38 | 0,00180816 | 0,00018081 | ||
21:24:32 26/04/2026 | 94 | 13.504.204 24,56% | 105,21 | 0,00142078 | 0,00014207 | ||
21:24:31 26/04/2026 | 90 | 14.132.874 25,7% | 105,94 | 0,00149729 | 0,00014972 | ||
21:24:31 26/04/2026 | 53 | 10.861.887 19,75% | 64,59 | 0,00070157 | 0,00007015 | ||
21:24:30 26/04/2026 | 86 | 9.984.529 18,16% | 119,08 | 0,00118903 | 0,0001189 | ||
21:24:30 26/04/2026 | 76 | 9.372.984 17,05% | 143,64 | 0,00134635 | 0,00013463 | ||
21:24:30 26/04/2026 | 66 | 11.846.276 21,54% | 83,22 | 0,00098589 | 0,00009858 | ||
21:24:29 26/04/2026 | 79 | 7.983.569 14,52% | 78,8 | 0,00062913 | 0,00006291 | ||
21:24:29 26/04/2026 | 81 | 14.015.044 25,49% | 120,2 | 0,00168467 | 0,00016846 | ||
21:24:28 26/04/2026 | 88 | 10.029.277 18,24% | 192,44 | 0,0019301 | 0,00019301 | ||
21:24:28 26/04/2026 | 86 | 12.817.330 23,31% | 206,74 | 0,00264991 | 0,00026499 | ||
21:24:27 26/04/2026 | 76 | 12.104.193 22,01% | 90,87 | 0,00109994 | 0,00010999 | ||
21:24:27 26/04/2026 | 64 | 14.709.183 26,75% | 102,67 | 0,00151033 | 0,00015103 | ||
21:24:26 26/04/2026 | 70 | 8.568.761 15,58% | 78,97 | 0,00067667 | 0,00006766 | ||
21:24:26 26/04/2026 | 69 | 7.168.430 13,04% | 87,92 | 0,00063025 | 0,00006302 | ||
21:24:25 26/04/2026 | 70 | 11.127.382 20,24% | 79,98 | 0,00089006 | 0,000089 | ||
21:24:25 26/04/2026 | 73 | 7.070.740 12,86% | 123,86 | 0,00087579 | 0,00008757 | ||
21:24:25 26/04/2026 | 74 | 8.626.389 15,69% | 65,98 | 0,00056919 | 0,00005691 | ||
21:24:24 26/04/2026 | 62 | 6.904.904 12,56% | 87,8 | 0,00060626 | 0,00006062 | ||
21:24:24 26/04/2026 | 87 | 9.869.907 17,95% | 107,15 | 0,00105764 | 0,00010576 |
