Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:24:11 | 68 | 11.178.651 20,33 % | 126,63 | 0,0014156 | 0,00014156 | ||
26.04.2026, 21:24:10 | 74 | 11.421.051 20,77 % | 92,25 | 0,00105363 | 0,00010536 | ||
26.04.2026, 21:24:10 | 99 | 17.036.299 30,98 % | 69,93 | 0,0011914 | 0,00011914 | ||
26.04.2026, 21:24:09 | 85 | 13.528.136 24,6 % | 108,83 | 0,00147232 | 0,00014723 | ||
26.04.2026, 21:24:09 | 115 | 17.902.212 32,55 % | 82,95 | 0,00148516 | 0,00014851 | ||
26.04.2026, 21:24:08 | 50 | 20.198.972 36,73 % | 65,51 | 0,00132339 | 0,00013233 | ||
26.04.2026, 21:24:08 | 92 | 17.658.332 32,11 % | 74,94 | 0,00132347 | 0,00013234 | ||
26.04.2026, 21:24:07 | 76 | 9.050.315 16,46 % | 83,03 | 0,00075149 | 0,00007514 | ||
26.04.2026, 21:24:07 | 66 | 9.136.583 16,62 % | 80,8 | 0,00073827 | 0,00007382 | ||
26.04.2026, 21:24:07 | 70 | 8.404.763 15,29 % | 74 | 0,00062199 | 0,00006219 | ||
26.04.2026, 21:24:06 | 81 | 9.751.138 17,73 % | 97,27 | 0,00094856 | 0,00009485 | ||
26.04.2026, 21:24:06 | 107 | 12.418.857 22,58 % | 104,39 | 0,0012964 | 0,00012964 | ||
26.04.2026, 21:24:05 | 75 | 11.524.583 20,96 % | 122,83 | 0,00141564 | 0,00014156 | ||
26.04.2026, 21:24:05 | 97 | 14.579.772 26,51 % | 110,06 | 0,00160477 | 0,00016047 | ||
26.04.2026, 21:24:04 | 58 | 10.371.354 18,86 % | 105,74 | 0,00109672 | 0,00010967 | ||
26.04.2026, 21:24:04 | 78 | 10.763.771 19,58 % | 87,01 | 0,00093656 | 0,00009365 | ||
26.04.2026, 21:24:03 | 96 | 12.736.625 23,16 % | 76,21 | 0,00097075 | 0,00009707 | ||
26.04.2026, 21:24:03 | 76 | 9.754.546 17,74 % | 208,35 | 0,0020324 | 0,00020324 | ||
26.04.2026, 21:24:02 | 90 | 17.286.029 31,43 % | 85,3 | 0,00147451 | 0,00014745 | ||
26.04.2026, 21:24:02 | 74 | 7.860.249 14,3 % | 165,36 | 0,00129982 | 0,00012998 |
