Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:04:17 | 79 | 13,274,557 24.14 % | 0.055878 | 0.00074175 | 0.00007417 | ||
15/05/2026, 12:04:17 | 78 | 8,191,697 14.9 % | 0.606398 | 0.00496743 | 0.00049674 | ||
15/05/2026, 12:04:16 | 77 | 9,836,397 17.89 % | 0.061717 | 0.00060708 | 0.0000607 | ||
15/05/2026, 12:04:16 | 77 | 7,507,261 13.65 % | 0.095845 | 0.00071953 | 0.00007195 | ||
15/05/2026, 12:04:15 | 76 | 10,157,160 18.47 % | 0.060554 | 0.00061506 | 0.0000615 | ||
15/05/2026, 12:04:15 | 78 | 11,981,310 21.79 % | 0.059092 | 0.000708 | 0.0000708 | ||
15/05/2026, 12:04:14 | 76 | 11,009,225 20.02 % | 0.065705 | 0.00072336 | 0.00007233 | ||
15/05/2026, 12:04:14 | 79 | 13,116,284 23.85 % | 0.090379 | 0.00118543 | 0.00011854 | ||
15/05/2026, 12:04:13 | 93 | 16,930,279 30.79 % | 0.065666 | 0.00111174 | 0.00011117 | ||
15/05/2026, 12:04:13 | 72 | 13,119,736 23.86 % | 0.104718 | 0.00137388 | 0.00013738 | ||
15/05/2026, 12:04:12 | 80 | 14,002,934 25.46 % | 0.060692 | 0.00084987 | 0.00008498 | ||
15/05/2026, 12:04:12 | 79 | 13,921,911 25.32 % | 0.069261 | 0.00096425 | 0.00009642 | ||
15/05/2026, 12:04:12 | 69 | 11,969,671 21.77 % | 0.088653 | 0.00106115 | 0.00010611 | ||
15/05/2026, 12:04:11 | 56 | 9,629,620 17.51 % | 0.056287 | 0.00054202 | 0.0000542 | ||
15/05/2026, 12:04:11 | 59 | 11,356,882 20.65 % | 0.064486 | 0.00073236 | 0.00007323 | ||
15/05/2026, 12:04:10 | 85 | 8,901,778 16.19 % | 0.073645 | 0.00065557 | 0.00006555 | ||
15/05/2026, 12:04:10 | 85 | 11,203,084 20.37 % | 0.080845 | 0.00090571 | 0.00009057 | ||
15/05/2026, 12:04:09 | 73 | 10,116,056 18.4 % | 0.085748 | 0.00086744 | 0.00008674 | ||
15/05/2026, 12:04:09 | 80 | 9,637,727 17.53 % | 0.107069 | 0.0010319 | 0.00010319 | ||
15/05/2026, 12:04:08 | 83 | 10,028,974 18.24 % | 0.077238 | 0.00077461 | 0.00007746 |
