Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:41:11 | 68 | 6,495,919 11.82 % | 138.27 | 0.00089823 | 0.00008982 | ||
26/04/2026, 21:41:10 | 83 | 17,923,802 32.59 % | 72.5 | 0.0012996 | 0.00012996 | ||
26/04/2026, 21:41:10 | 85 | 17,125,596 31.14 % | 104.81 | 0.00179505 | 0.0001795 | ||
26/04/2026, 21:41:09 | 73 | 9,880,359 17.97 % | 145.58 | 0.0014384 | 0.00014384 | ||
26/04/2026, 21:41:09 | 75 | 11,410,104 20.75 % | 101.32 | 0.00115615 | 0.00011561 | ||
26/04/2026, 21:41:09 | 99 | 9,545,253 17.36 % | 110.18 | 0.00105175 | 0.00010517 | ||
26/04/2026, 21:41:08 | 72 | 9,661,555 17.57 % | 131.66 | 0.00127211 | 0.00012721 | ||
26/04/2026, 21:41:08 | 64 | 9,735,155 17.71 % | 122.62 | 0.00119377 | 0.00011937 | ||
26/04/2026, 21:41:07 | 69 | 9,340,494 16.99 % | 90.92 | 0.00084925 | 0.00008492 | ||
26/04/2026, 21:41:07 | 66 | 7,740,434 14.08 % | 182.05 | 0.00140916 | 0.00014091 | ||
26/04/2026, 21:41:06 | 94 | 12,639,014 22.99 % | 75.38 | 0.00095275 | 0.00009527 | ||
26/04/2026, 21:41:06 | 67 | 7,352,244 13.37 % | 125.14 | 0.0009201 | 0.00009201 | ||
26/04/2026, 21:41:05 | 76 | 9,214,420 16.76 % | 208.4 | 0.00192035 | 0.00019203 | ||
26/04/2026, 21:41:05 | 83 | 8,105,086 14.74 % | 109.93 | 0.00089104 | 0.0000891 | ||
26/04/2026, 21:41:05 | 72 | 8,175,107 14.87 % | 153.97 | 0.00125876 | 0.00012587 | ||
26/04/2026, 21:41:04 | 74 | 12,604,221 22.92 % | 122.59 | 0.00154519 | 0.00015451 | ||
26/04/2026, 21:41:04 | 100 | 16,253,133 29.56 % | 78.58 | 0.00127723 | 0.00012772 | ||
26/04/2026, 21:41:03 | 91 | 11,719,505 21.31 % | 90.91 | 0.00106545 | 0.00010654 | ||
26/04/2026, 21:41:03 | 88 | 10,303,729 18.74 % | 146.84 | 0.00151305 | 0.0001513 | ||
26/04/2026, 21:41:02 | 100 | 21,951,254 39.92 % | 73.07 | 0.00160407 | 0.0001604 |
