Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:05:27 | 76 | 12.413.627 22,58% | 0,087469 | 0,00108581 | 0,00010858 | ||
15/05/2026, 12:05:26 | 65 | 8.820.312 16,04% | 0,090462 | 0,0007979 | 0,00007979 | ||
15/05/2026, 12:05:26 | 95 | 17.468.130 31,77% | 0,084042 | 0,00146806 | 0,0001468 | ||
15/05/2026, 12:05:26 | 73 | 17.325.185 31,51% | 0,081237 | 0,00140746 | 0,00014074 | ||
15/05/2026, 12:05:25 | 95 | 13.655.856 24,83% | 0,160656 | 0,0021939 | 0,00021939 | ||
15/05/2026, 12:05:25 | 70 | 10.124.119 18,41% | 0,092262 | 0,00093407 | 0,0000934 | ||
15/05/2026, 12:05:24 | 88 | 11.775.183 21,41% | 0,272002 | 0,00320288 | 0,00032028 | ||
15/05/2026, 12:05:24 | 88 | 14.210.443 25,84% | 0,151681 | 0,00215545 | 0,00021554 | ||
15/05/2026, 12:05:23 | 70 | 7.949.568 14,46% | 0,058046 | 0,00046144 | 0,00004614 | ||
15/05/2026, 12:05:23 | 62 | 9.350.693 17,01% | 0,059028 | 0,00055195 | 0,00005519 | ||
15/05/2026, 12:05:22 | 86 | 16.763.986 30,48% | 0,066326 | 0,00111188 | 0,00011118 | ||
15/05/2026, 12:05:22 | 72 | 12.399.887 22,55% | 0,069919 | 0,00086699 | 0,00008669 | ||
15/05/2026, 12:05:21 | 76 | 13.188.190 23,98% | 0,075722 | 0,00099864 | 0,00009986 | ||
15/05/2026, 12:05:21 | 75 | 9.985.436 18,16% | 0,241519 | 0,00241167 | 0,00024116 | ||
15/05/2026, 12:05:21 | 73 | 10.406.508 18,93% | 0,066928 | 0,00069648 | 0,00006964 | ||
15/05/2026, 12:05:20 | 66 | 7.469.983 13,59% | 0,130608 | 0,00097564 | 0,00009756 | ||
15/05/2026, 12:05:20 | 64 | 8.195.428 14,91% | 0,070277 | 0,00057595 | 0,00005759 | ||
15/05/2026, 12:05:19 | 85 | 11.718.043 21,31% | 0,057304 | 0,00067149 | 0,00006714 | ||
15/05/2026, 12:05:19 | 88 | 13.524.209 24,59% | 0,074283 | 0,00100462 | 0,00010046 | ||
15/05/2026, 12:05:18 | 76 | 8.715.529 15,85% | 0,224226 | 0,00195425 | 0,00019542 |
