Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:55:20 | 136 | 8.599.233 %15,64 | 116,73 | 0,00100382 | 0,00010038 | ||
26.04.2026 19:55:19 | 52 | 12.841.944 %23,35 | 111,78 | 0,00143558 | 0,00014355 | ||
26.04.2026 19:55:19 | 45 | 8.737.864 %15,89 | 51,06 | 0,00044623 | 0,00004462 | ||
26.04.2026 19:55:19 | 99 | 6.655.033 %12,11 | 62,43 | 0,00041552 | 0,00004155 | ||
26.04.2026 19:55:18 | 70 | 5.773.631 %10,5 | 53,72 | 0,00031017 | 0,00003101 | ||
26.04.2026 19:55:18 | 314 | 16.121.141 %29,32 | 86,04 | 0,00138719 | 0,00013871 | ||
26.04.2026 19:55:17 | 171 | 17.716.271 %32,22 | 63,92 | 0,00113246 | 0,00011324 | ||
26.04.2026 19:55:17 | 81 | 6.767.742 %12,31 | 75,11 | 0,00050834 | 0,00005083 | ||
26.04.2026 19:55:16 | 60 | 9.366.961 %17,04 | 71,04 | 0,00066549 | 0,00006654 | ||
26.04.2026 19:55:16 | 72 | 12.130.308 %22,06 | 69,76 | 0,00084632 | 0,00008463 | ||
26.04.2026 19:55:15 | 73 | 7.509.726 %13,66 | 81,95 | 0,00061547 | 0,00006154 | ||
26.04.2026 19:55:15 | 271 | 13.005.758 %23,65 | 57,12 | 0,00074298 | 0,00007429 | ||
26.04.2026 19:55:14 | 170 | 12.543.136 %22,81 | 73,45 | 0,00092139 | 0,00009213 | ||
26.04.2026 19:55:14 | 82 | 7.267.141 %13,22 | 84,72 | 0,00061571 | 0,00006157 | ||
26.04.2026 19:55:14 | 64 | 9.456.500 %17,2 | 114,41 | 0,00108194 | 0,00010819 | ||
26.04.2026 19:55:13 | 63 | 12.304.865 %22,38 | 60,5 | 0,00074445 | 0,00007444 | ||
26.04.2026 19:55:13 | 92 | 10.284.022 %18,7 | 82,42 | 0,00084767 | 0,00008476 | ||
26.04.2026 19:55:12 | 92 | 11.854.110 %21,56 | 102,48 | 0,00121487 | 0,00012148 | ||
26.04.2026 19:55:12 | 56 | 3.749.291 %6,82 | 180,63 | 0,00067724 | 0,00006772 | ||
26.04.2026 19:55:11 | 102 | 11.501.748 %20,92 | 56,31 | 0,00064777 | 0,00006477 |
