Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16:57:49 | 122 | 11,824,482 21.5 % | 112.9 | 0.00133499 | 0.00013349 | ||
26/04/2026, 16:57:48 | 199 | 16,510,327 30.02 % | 177.78 | 0.00293525 | 0.00029352 | ||
26/04/2026, 16:57:48 | 102 | 10,908,668 19.84 % | 1.34 | 0.01472216 | 0.00147221 | ||
26/04/2026, 16:57:48 | 115 | 13,358,154 24.29 % | 260.14 | 0.00347505 | 0.0003475 | ||
26/04/2026, 16:57:47 | 109 | 13,956,602 25.38 % | 139.45 | 0.00194625 | 0.00019462 | ||
26/04/2026, 16:57:47 | 82 | 13,575,882 24.69 % | 117.17 | 0.00159071 | 0.00015907 | ||
26/04/2026, 16:57:46 | 73 | 8,576,644 15.6 % | 2.83 | 0.02428403 | 0.0024284 | ||
26/04/2026, 16:57:46 | 329 | 25,001,113 45.46 % | 525.4 | 0.01313568 | 0.00131356 | ||
26/04/2026, 16:57:45 | 70 | 7,538,738 13.71 % | 817.1 | 0.00615996 | 0.00061599 | ||
26/04/2026, 16:57:45 | 100 | 14,185,918 25.8 % | 1.44 | 0.02047117 | 0.00204711 | ||
26/04/2026, 16:57:44 | 82 | 10,504,942 19.1 % | 1.08 | 0.01142304 | 0.0011423 | ||
26/04/2026, 16:57:44 | 109 | 19,112,619 34.76 % | 7.29 | 0.1394162 | 0.01394162 | ||
26/04/2026, 16:57:43 | 85 | 14,234,826 25.89 % | 10.21 | 0.14535302 | 0.0145353 | ||
26/04/2026, 16:57:43 | 129 | 15,701,953 28.55 % | 5.5 | 0.0864906 | 0.00864906 | ||
26/04/2026, 16:57:43 | 292 | 11,359,854 20.66 % | 375.31 | 0.00426348 | 0.00042634 | ||
26/04/2026, 16:57:42 | 168 | 14,465,746 26.31 % | 65.45 | 0.0009469 | 0.00009469 | ||
26/04/2026, 16:57:42 | 117 | 10,071,606 18.32 % | 68.5 | 0.00068993 | 0.00006899 | ||
26/04/2026, 16:57:41 | 84 | 8,407,525 15.29 % | 85.7 | 0.00072053 | 0.00007205 | ||
26/04/2026, 16:57:41 | 90 | 8,854,343 16.1 % | 63.93 | 0.00056609 | 0.0000566 | ||
26/04/2026, 16:57:40 | 160 | 15,691,483 28.53 % | 60.85 | 0.00095494 | 0.00009549 |
