Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:56:13 | 77 | 10,559,091 19.2 % | 106.99 | 0.00112973 | 0.00011297 | ||
26/04/2026, 19:56:12 | 64 | 12,871,602 23.41 % | 90.77 | 0.00116841 | 0.00011684 | ||
26/04/2026, 19:56:12 | 181 | 10,494,783 19.09 % | 86.16 | 0.00090426 | 0.00009042 | ||
26/04/2026, 19:56:11 | 63 | 5,326,879 9.69 % | 98.05 | 0.00052234 | 0.00005223 | ||
26/04/2026, 19:56:11 | 98 | 11,509,278 20.93 % | 80.46 | 0.00092609 | 0.0000926 | ||
26/04/2026, 19:56:10 | 119 | 8,665,256 15.76 % | 124.73 | 0.00108085 | 0.00010808 | ||
26/04/2026, 19:56:10 | 59 | 6,689,554 12.17 % | 81.74 | 0.00054685 | 0.00005468 | ||
26/04/2026, 19:56:09 | 74 | 9,852,340 17.92 % | 57.37 | 0.0005653 | 0.00005653 | ||
26/04/2026, 19:56:09 | 55 | 8,851,287 16.1 % | 91.37 | 0.00080879 | 0.00008087 | ||
26/04/2026, 19:56:09 | 80 | 8,571,247 15.59 % | 80.13 | 0.00068681 | 0.00006868 | ||
26/04/2026, 19:56:08 | 136 | 16,268,899 29.58 % | 508.69 | 0.00827597 | 0.00082759 | ||
26/04/2026, 19:56:08 | 174 | 31,182,542 56.7 % | 69.41 | 0.00216468 | 0.00021646 | ||
26/04/2026, 19:56:07 | 121 | 15,966,975 29.04 % | 71.48 | 0.00114134 | 0.00011413 | ||
26/04/2026, 19:56:07 | 81 | 7,400,228 13.46 % | 116.36 | 0.00086112 | 0.00008611 | ||
26/04/2026, 19:56:06 | 82 | 9,243,440 16.81 % | 262.98 | 0.0024309 | 0.00024309 | ||
26/04/2026, 19:56:06 | 105 | 11,815,691 21.49 % | 83.78 | 0.00098994 | 0.00009899 | ||
26/04/2026, 19:56:05 | 106 | 12,243,820 22.27 % | 134.16 | 0.00164269 | 0.00016426 | ||
26/04/2026, 19:56:05 | 225 | 13,181,189 23.97 % | 96.63 | 0.00127376 | 0.00012737 | ||
26/04/2026, 19:56:04 | 180 | 12,126,542 22.05 % | 126.03 | 0.00152832 | 0.00015283 | ||
26/04/2026, 19:56:04 | 73 | 10,079,167 18.33 % | 110.93 | 0.00111813 | 0.00011181 |
