Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:28:58 | 105 | 9.929.266 18,06 % | 79,97 | 0,0007941 | 0,00007941 | ||
26.04.2026, 23:28:58 | 113 | 9.542.688 17,36 % | 196,18 | 0,0018721 | 0,00018721 | ||
26.04.2026, 23:28:57 | 79 | 7.249.022 13,19 % | 86,54 | 0,00062738 | 0,00006273 | ||
26.04.2026, 23:28:57 | 92 | 7.991.530 14,54 % | 66,74 | 0,00053342 | 0,00005334 | ||
26.04.2026, 23:28:56 | 137 | 7.726.184 14,05 % | 122,85 | 0,00094919 | 0,00009491 | ||
26.04.2026, 23:28:56 | 83 | 4.893.477 8,9 % | 63,68 | 0,00031165 | 0,00003116 | ||
26.04.2026, 23:28:55 | 133 | 7.324.851 13,32 % | 67,64 | 0,0004955 | 0,00004955 | ||
26.04.2026, 23:28:55 | 103 | 7.396.166 13,45 % | 89,52 | 0,00066215 | 0,00006621 | ||
26.04.2026, 23:28:54 | 137 | 20.233.673 36,79 % | 57,42 | 0,00116197 | 0,00011619 | ||
26.04.2026, 23:28:54 | 137 | 10.598.811 19,28 % | 144,72 | 0,00153396 | 0,00015339 | ||
26.04.2026, 23:28:54 | 109 | 11.975.987 21,78 % | 66,28 | 0,0007938 | 0,00007938 | ||
26.04.2026, 23:28:53 | 95 | 8.435.535 15,34 % | 146,67 | 0,0012373 | 0,00012373 | ||
26.04.2026, 23:28:53 | 142 | 10.137.038 18,44 % | 95,61 | 0,00096928 | 0,00009692 | ||
26.04.2026, 23:28:52 | 93 | 7.957.920 14,47 % | 138,29 | 0,00110051 | 0,00011005 | ||
26.04.2026, 23:28:52 | 88 | 20.516.753 37,31 % | 77,65 | 0,00159315 | 0,00015931 | ||
26.04.2026, 23:28:51 | 278 | 11.245.635 20,45 % | 92,54 | 0,00104074 | 0,00010407 | ||
26.04.2026, 23:28:51 | 86 | 11.411.204 20,75 % | 87,56 | 0,00099921 | 0,00009992 | ||
26.04.2026, 23:28:50 | 94 | 8.633.799 15,7 % | 66,01 | 0,00056994 | 0,00005699 | ||
26.04.2026, 23:28:50 | 85 | 14.835.505 26,98 % | 173,52 | 0,00257434 | 0,00025743 | ||
26.04.2026, 23:28:49 | 118 | 22.324.462 40,59 % | 54,73 | 0,00122203 | 0,0001222 |
