区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:52:26 | 93 | 11,608,850 21.11% | 0.083984 | 0.00097496 | 0.00009749 | ||
2026/05/15 01:52:25 | 103 | 14,227,350 25.87% | 0.072402 | 0.0010301 | 0.00010301 | ||
2026/05/15 01:52:25 | 96 | 11,520,001 20.95% | 0.062075 | 0.0007151 | 0.00007151 | ||
2026/05/15 01:52:24 | 72 | 9,700,028 17.64% | 0.052392 | 0.0005082 | 0.00005082 | ||
2026/05/15 01:52:24 | 75 | 12,487,523 22.71% | 0.055438 | 0.00069229 | 0.00006922 | ||
2026/05/15 01:52:24 | 91 | 11,196,696 20.36% | 0.185185 | 0.00207346 | 0.00020734 | ||
2026/05/15 01:52:23 | 81 | 12,040,312 21.9% | 0.344582 | 0.00414888 | 0.00041488 | ||
2026/05/15 01:52:23 | 60 | 9,857,834 17.93% | 0.284009 | 0.00279972 | 0.00027997 | ||
2026/05/15 01:52:22 | 68 | 13,641,776 24.81% | 0.28025 | 0.00382311 | 0.00038231 | ||
2026/05/15 01:52:22 | 54 | 7,070,007 12.86% | 0.090086 | 0.00063691 | 0.00006369 | ||
2026/05/15 01:52:21 | 49 | 5,862,885 10.66% | 0.068244 | 0.0004001 | 0.00004001 | ||
2026/05/15 01:52:21 | 57 | 8,700,092 15.82% | 0.074961 | 0.00065217 | 0.00006521 | ||
2026/05/15 01:52:20 | 78 | 17,506,639 31.84% | 0.113818 | 0.00199257 | 0.00019925 | ||
2026/05/15 01:52:20 | 83 | 16,522,658 30.05% | 0.090702 | 0.00149864 | 0.00014986 | ||
2026/05/15 01:52:20 | 89 | 16,120,069 29.31% | 0.074105 | 0.00119457 | 0.00011945 | ||
2026/05/15 01:52:19 | 75 | 12,977,611 23.6% | 0.067981 | 0.00088224 | 0.00008822 | ||
2026/05/15 01:52:19 | 63 | 12,792,789 23.26% | 0.061905 | 0.00079194 | 0.00007919 | ||
2026/05/15 01:52:18 | 98 | 18,821,336 34.23% | 0.077522 | 0.00145907 | 0.0001459 | ||
2026/05/15 01:52:18 | 92 | 13,243,196 24.08% | 0.111892 | 0.00148181 | 0.00014818 | ||
2026/05/15 01:52:17 | 81 | 9,591,171 17.44% | 0.193579 | 0.00185665 | 0.00018566 |
