区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 07:10:54 | 38 | 7,369,587 13.4% | 0.062942 | 0.00046386 | 0.00004638 | ||
2026/05/15 07:10:54 | 46 | 4,767,972 8.67% | 0.071445 | 0.00034064 | 0.00003406 | ||
2026/05/15 07:10:54 | 52 | 4,962,743 9.03% | 0.123526 | 0.00061303 | 0.0000613 | ||
2026/05/15 07:10:53 | 60 | 8,476,061 15.42% | 0.074258 | 0.00062941 | 0.00006294 | ||
2026/05/15 07:10:53 | 76 | 12,377,747 22.51% | 0.106061 | 0.0013128 | 0.00013128 | ||
2026/05/15 07:10:52 | 60 | 7,920,901 14.41% | 0.126288 | 0.00100031 | 0.00010003 | ||
2026/05/15 07:10:52 | 49 | 10,637,160 19.35% | 0.058567 | 0.00062299 | 0.00006229 | ||
2026/05/15 07:10:51 | 61 | 4,800,496 8.73% | 0.098199 | 0.0004714 | 0.00004714 | ||
2026/05/15 07:10:51 | 115 | 12,135,931 22.07% | 0.077067 | 0.00093528 | 0.00009352 | ||
2026/05/15 07:10:50 | 54 | 5,394,756 9.81% | 0.077994 | 0.00042075 | 0.00004207 | ||
2026/05/15 07:10:50 | 34 | 5,077,700 9.24% | 0.078321 | 0.00039769 | 0.00003976 | ||
2026/05/15 07:10:50 | 35 | 8,856,700 16.11% | 0.071446 | 0.00063277 | 0.00006327 | ||
2026/05/15 07:10:49 | 51 | 7,843,905 14.27% | 0.087596 | 0.0006871 | 0.00006871 | ||
2026/05/15 07:10:49 | 79 | 15,732,787 28.61% | 0.23907 | 0.00376124 | 0.00037612 | ||
2026/05/15 07:10:48 | 63 | 7,388,255 13.44% | 0.066812 | 0.00049362 | 0.00004936 | ||
2026/05/15 07:10:48 | 57 | 8,291,105 15.08% | 0.163595 | 0.00135638 | 0.00013563 | ||
2026/05/15 07:10:47 | 41 | 5,241,564 9.54% | 0.118818 | 0.00062279 | 0.00006227 | ||
2026/05/15 07:10:47 | 37 | 5,071,974 9.23% | 0.065703 | 0.00033324 | 0.00003332 | ||
2026/05/15 07:10:46 | 52 | 9,297,145 16.91% | 0.062875 | 0.00058455 | 0.00005845 | ||
2026/05/15 07:10:46 | 47 | 6,045,070 11% | 0.098697 | 0.00059663 | 0.00005966 |
