区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:29:39 | 85 | 10,126,593 18.42% | 121.96 | 0.00123507 | 0.0001235 | ||
2026/04/26 11:29:38 | 68 | 10,259,825 18.66% | 80.73 | 0.00082834 | 0.00008283 | ||
2026/04/26 11:29:38 | 88 | 11,714,518 21.3% | 247.94 | 0.00290451 | 0.00029045 | ||
2026/04/26 11:29:37 | 68 | 12,766,885 23.22% | 90.07 | 0.00115001 | 0.000115 | ||
2026/04/26 11:29:37 | 49 | 10,089,943 18.35% | 69.17 | 0.00069794 | 0.00006979 | ||
2026/04/26 11:29:36 | 80 | 11,789,736 21.44% | 86.72 | 0.00102248 | 0.00010224 | ||
2026/04/26 11:29:36 | 84 | 8,964,548 16.3% | 197.95 | 0.00177455 | 0.00017745 | ||
2026/04/26 11:29:36 | 76 | 9,083,788 16.52% | 64.46 | 0.0005856 | 0.00005856 | ||
2026/04/26 11:29:35 | 54 | 8,934,012 16.25% | 95.6 | 0.0008541 | 0.00008541 | ||
2026/04/26 11:29:35 | 65 | 9,472,677 17.23% | 70.11 | 0.00066416 | 0.00006641 | ||
2026/04/26 11:29:34 | 65 | 9,740,247 17.71% | 97.48 | 0.00094957 | 0.00009495 | ||
2026/04/26 11:29:34 | 59 | 6,847,788 12.46% | 351.48 | 0.00240686 | 0.00024068 | ||
2026/04/26 11:29:33 | 58 | 5,606,044 10.2% | 103.4 | 0.0005797 | 0.00005797 | ||
2026/04/26 11:29:33 | 83 | 14,909,122 27.11% | 73.12 | 0.0010902 | 0.00010902 | ||
2026/04/26 11:29:32 | 65 | 6,490,684 11.81% | 190.46 | 0.00123623 | 0.00012362 | ||
2026/04/26 11:29:32 | 86 | 10,189,107 18.53% | 180.69 | 0.00184107 | 0.0001841 | ||
2026/04/26 11:29:31 | 72 | 11,493,763 20.9% | 142.4 | 0.00163673 | 0.00016367 | ||
2026/04/26 11:29:31 | 50 | 10,500,201 19.1% | 82.17 | 0.00086283 | 0.00008628 | ||
2026/04/26 11:29:31 | 74 | 27,581,112 50.15% | 74.51 | 0.00205533 | 0.00020553 | ||
2026/04/26 11:29:30 | 65 | 8,153,437 14.83% | 199.99 | 0.00163064 | 0.00016306 |
