Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:22:35 | 84 | 11.373.161 20,68% | 0,071816 | 0,00081678 | 0,00008167 | ||
15/05/2026, 12:22:35 | 44 | 7.675.333 13,96% | 0,095457 | 0,00073266 | 0,00007326 | ||
15/05/2026, 12:22:34 | 75 | 13.654.926 24,83% | 0,069865 | 0,000954 | 0,0000954 | ||
15/05/2026, 12:22:34 | 99 | 14.085.400 25,61% | 0,095298 | 0,00134231 | 0,00013423 | ||
15/05/2026, 12:22:33 | 83 | 11.122.475 20,23% | 0,141338 | 0,00157203 | 0,0001572 | ||
15/05/2026, 12:22:33 | 82 | 8.883.246 16,16% | 0,202587 | 0,00179963 | 0,00017996 | ||
15/05/2026, 12:22:32 | 70 | 12.638.195 22,98% | 0,119163 | 0,00150601 | 0,0001506 | ||
15/05/2026, 12:22:32 | 91 | 13.219.549 24,04% | 0,095961 | 0,00126856 | 0,00012685 | ||
15/05/2026, 12:22:31 | 132 | 20.484.469 37,25% | 0,096801 | 0,00198293 | 0,00019829 | ||
15/05/2026, 12:22:31 | 193 | 25.629.638 46,6% | 0,092346 | 0,00236681 | 0,00023668 | ||
15/05/2026, 12:22:31 | 51 | 9.681.651 17,61% | 0,813941 | 0,00788029 | 0,00078802 | ||
15/05/2026, 12:22:30 | 81 | 11.464.494 20,85% | 0,079195 | 0,00090793 | 0,00009079 | ||
15/05/2026, 12:22:30 | 84 | 13.478.795 24,51% | 0,122399 | 0,0016498 | 0,00016498 | ||
15/05/2026, 12:22:29 | 78 | 10.859.397 19,75% | 0,09946 | 0,00108008 | 0,000108 | ||
15/05/2026, 12:22:29 | 101 | 13.978.625 25,42% | 0,069717 | 0,00097455 | 0,00009745 | ||
15/05/2026, 12:22:28 | 103 | 14.707.517 26,75% | 0,144753 | 0,00212895 | 0,00021289 | ||
15/05/2026, 12:22:28 | 157 | 18.566.764 33,76% | 0,157884 | 0,00293139 | 0,00029313 | ||
15/05/2026, 12:22:27 | 77 | 17.396.034 31,63% | 0,077863 | 0,00135452 | 0,00013545 | ||
15/05/2026, 12:22:27 | 101 | 15.589.548 28,35% | 0,10108 | 0,0015758 | 0,00015758 | ||
15/05/2026, 12:22:27 | 134 | 16.196.403 29,45% | 0,127892 | 0,00207139 | 0,00020713 |
