Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:49:11 | 73 | 8.312.239 15,12% | 82,26 | 0,00068377 | 0,00006837 | ||
26/04/2026, 23:49:11 | 78 | 7.443.958 13,54% | 43,82 | 0,00032626 | 0,00003262 | ||
26/04/2026, 23:49:10 | 104 | 8.820.498 16,04% | 63,84 | 0,00056312 | 0,00005631 | ||
26/04/2026, 23:49:10 | 121 | 13.049.884 23,73% | 79,11 | 0,00103243 | 0,00010324 | ||
26/04/2026, 23:49:09 | 83 | 7.533.243 13,7% | 105,59 | 0,0007955 | 0,00007955 | ||
26/04/2026, 23:49:09 | 141 | 12.782.749 23,25% | 174,9 | 0,00223575 | 0,00022357 | ||
26/04/2026, 23:49:08 | 94 | 8.398.378 15,27% | 66,57 | 0,0005591 | 0,00005591 | ||
26/04/2026, 23:49:08 | 79 | 9.082.269 16,52% | 77,5 | 0,00070389 | 0,00007038 | ||
26/04/2026, 23:49:07 | 105 | 9.894.499 17,99% | 82,47 | 0,00081603 | 0,0000816 | ||
26/04/2026, 23:49:07 | 101 | 10.921.686 19,86% | 114,59 | 0,00125157 | 0,00012515 | ||
26/04/2026, 23:49:07 | 88 | 8.743.191 15,9% | 75,62 | 0,00066117 | 0,00006611 | ||
26/04/2026, 23:49:06 | 112 | 7.792.405 14,17% | 79,42 | 0,0006189 | 0,00006189 | ||
26/04/2026, 23:49:06 | 187 | 12.513.978 22,76% | 81,6 | 0,00102124 | 0,00010212 | ||
26/04/2026, 23:49:05 | 90 | 9.826.298 17,87% | 80 | 0,00078613 | 0,00007861 | ||
26/04/2026, 23:49:05 | 89 | 4.785.438 8,71% | 119,45 | 0,00057164 | 0,00005716 | ||
26/04/2026, 23:49:04 | 305 | 14.674.379 26,69% | 101,89 | 0,00149528 | 0,00014952 | ||
26/04/2026, 23:49:04 | 78 | 9.602.049 17,46% | 103,42 | 0,00099305 | 0,0000993 | ||
26/04/2026, 23:49:03 | 120 | 11.899.015 21,64% | 64,09 | 0,00076271 | 0,00007627 | ||
26/04/2026, 23:49:03 | 58 | 4.442.417 8,08% | 388,75 | 0,001727 | 0,0001727 | ||
26/04/2026, 23:49:02 | 93 | 10.160.776 18,48% | 154,08 | 0,00156559 | 0,00015655 |
