Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 17:02:43 | 81 | 10.779.487 %19,6 | 85,1 | 0,00091742 | 0,00009174 | ||
27.04.2026 17:02:43 | 121 | 11.625.122 %21,14 | 167,28 | 0,00194472 | 0,00019447 | ||
27.04.2026 17:02:43 | 94 | 12.282.161 %22,34 | 200,22 | 0,00245921 | 0,00024592 | ||
27.04.2026 17:02:42 | 80 | 12.912.854 %23,48 | 107,7 | 0,00139077 | 0,00013907 | ||
27.04.2026 17:02:42 | 77 | 10.247.671 %18,64 | 284,91 | 0,00291974 | 0,00029197 | ||
27.04.2026 17:02:41 | 103 | 19.915.569 %36,22 | 232,49 | 0,00463032 | 0,00046303 | ||
27.04.2026 17:02:41 | 71 | 9.482.783 %17,25 | 139,91 | 0,00132676 | 0,00013267 | ||
27.04.2026 17:02:40 | 63 | 11.519.985 %20,95 | 92,32 | 0,00106357 | 0,00010635 | ||
27.04.2026 17:02:40 | 73 | 10.852.191 %19,74 | 91,95 | 0,00099788 | 0,00009978 | ||
27.04.2026 17:02:39 | 65 | 6.318.617 %11,49 | 78,84 | 0,0004982 | 0,00004982 | ||
27.04.2026 17:02:39 | 100 | 16.579.026 %30,15 | 126,91 | 0,00210417 | 0,00021041 | ||
27.04.2026 17:02:38 | 94 | 14.961.008 %27,21 | 120,54 | 0,00180343 | 0,00018034 | ||
27.04.2026 17:02:38 | 77 | 7.913.200 %14,39 | 173,1 | 0,00136977 | 0,00013697 | ||
27.04.2026 17:02:38 | 115 | 17.480.153 %31,79 | 146,24 | 0,00255629 | 0,00025562 | ||
27.04.2026 17:02:37 | 81 | 11.301.349 %20,55 | 129,38 | 0,00146219 | 0,00014621 | ||
27.04.2026 17:02:37 | 79 | 8.599.569 %15,64 | 446,36 | 0,0038385 | 0,00038385 | ||
27.04.2026 17:02:36 | 72 | 10.744.873 %19,54 | 145,94 | 0,00156815 | 0,00015681 | ||
27.04.2026 17:02:36 | 128 | 13.947.072 %25,36 | 150,34 | 0,00209683 | 0,00020968 | ||
27.04.2026 17:02:35 | 102 | 11.666.609 %21,22 | 278,89 | 0,00325379 | 0,00032537 | ||
27.04.2026 17:02:35 | 69 | 8.665.980 %15,76 | 112,7 | 0,00097673 | 0,00009767 |
