Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:13:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:49 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:47 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 15:12:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
