Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 15:57:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:51 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:39 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:27 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 15:56:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
